产品特点
产品介绍
不同腔室、不同部位滤饼厚度均匀;滤饼干、产量高;更高效、更高质的滤饼洗涤;耗能、耗水低。
01
滤布自动行走,带动卸饼,卸饼同时可进行滤布洗涤,更高效。
02
使滤布透气率保持恒定,过滤性能稳定,设备自动化参数设定成为可能。
03
德国力士乐变量泵、比例流量和比例压力电磁阀,每组精确进行液压油的比例输出,保证系统稳定运行,且力士乐液压件使用寿命长,后期维护费用低。
04
密封油缸设置有倍加福位移传感器,触摸屏设置有位移参数设置,可根据实际使用情况进行位移量设置。
05
可设置工艺操作密码以防止误改密码或非操作人员恶意更改。
06
控制系统内带有过滤循环报告,可工艺参数进行数据统计,并设有数据和图表两种模式。
07
设置有报警系统,针对出现的问题实时进行问题反馈,并提出解决方案。
08
设置有帮助系统,显示每个代码的代表内容和设备的详细介绍。
09
设有急停按钮,参数设定后可实现一键操作,并有报警器进行故障声控报警。
010
具有可视化远程监控功能,管理人员出差或异地办公同样可进行生产管理,在得到许可后华威可快速进行远程售后服务,减少客户损失。
011
配有带自动调节系统的高压水站,挤压水调节只需在控制屏幕上操作即可完成精确的压力控制;储罐、管道、阀门和多级泵均为304不锈钢,可避免挤压水含锈出现意外进入物料引起污染的情况;不锈钢表面进行拉丝处理,美观。
012
产品规格
LZB型立式全自动板框压滤机
|
产品系列 Product series |
1.6系列板框压滤机 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系列型号 | 1.6 | 3.2 | 6.3 | 9.5 | 12.6 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 35 | |||
| 过滤面积 | m² | 16 | 3.2 | 6.3 | 9.45 | 12.6 | 15.8 | 18.9 | 22 | 25.2 | 31.5 | 34.7 | ||
| 板框数量 | 件 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | ||
| 板框尺寸 | mm | 900×1750 | ||||||||||||
|
设备 尺寸 |
长 | mm | 3650 | |||||||||||
| 宽 | mm | 2500 | ||||||||||||
| 高 | mm | |||||||||||||
| 重量 | t | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.7 | 16 | 17 | ||
| 占地面积 | m² | 45 | ||||||||||||
| 最大过滤压力 | MPa | 1.6 | ||||||||||||
| 滤布宽度 | m | 1.7 | ||||||||||||
| 滤布长度 | m | 17 | 22 | 22 | 25 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | |||
| 最高密封压力 | Mpa | 18 | ||||||||||||
|
产品系列 Product series |
2.5系列板框压滤机 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系列型号 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||||
| 过滤面积 | m² | 16 | 3.2 | 6.3 | 9.45 | 12.6 | 15.8 | 18.9 | 22 | |||||
| 板框数量 | 件 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||
| 板框尺寸 | mm | 1050×2400 | ||||||||||||
|
设备 尺寸 |
长 | mm | 5100 | |||||||||||
| 宽 | mm | 3900 | ||||||||||||
| 高 | mm | 3000 | 3200 | 3500 | 3700 | 4000 | 4300 | 4600 | 4900 | |||||
| 重量 | t | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||
| 占地面积 | m² | 60 | ||||||||||||
| 最大过滤压力 | MPa | 1.6 | ||||||||||||
| 滤布宽度 | m | 1.18 | ||||||||||||
| 滤布长度 | m | 29 | 35 | 42 | 49 | 54 | 61 | 67 | 74 | |||||
| 最高密封压力 | Mpa | 18 | ||||||||||||
|
产品系列 Product series |
6.0系列板框压滤机 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系列型号 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | |||
| 过滤面积 | m² | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | ||
| 板框数量 | 件 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||
| 板框尺寸 | mm | 1500×4010 | ||||||||||||
|
设备 尺寸 |
长 | mm | 6800 | |||||||||||
| 宽 | mm | 5040 | ||||||||||||
| 高 | mm | 5160 | 5860 | 6340 | 6920 | 7610 | ||||||||
| 重量 | t | 59 | 62 | 65 | 72 | 74 | 81 | 84 | 90 | 93 | 99 | 102 | ||
| 占地面积 | m² | 110 | ||||||||||||
| 最大过滤压力 | MPa | 1.6 | ||||||||||||
| 滤布宽度 | m | 1.7 | ||||||||||||
| 滤布长度 | m | 55 | 65 | 75 | 85.5 | 95.5 | 106 | 116 | 128 | 136 | 148 | 158 | ||
| 最高密封压力 | Mpa | 22 | ||||||||||||
获取专业一站式解决方案,请发送邮件至heyulong@ongoaltech.com,拨打400-800-7180,或留言即可得到回复













